東西電気産業株式会社 ウシオLEDハロゲンランプ照明。商業施設・一般空間演出
- 最終更新日:2024-05-28 16:23:02.0
- 印刷用ページ
ウシオLEDハロゲンランプの詳細は以下の通りです。
【特徴】
■ウシオLEDハロゲンランプ照明は、高演色性(83~97)で対象物が鮮やか!■省エネにより高発光効率を最大限に発揮させたLEDハロゲンランプ!
■コンパクトかつ寿命が3万~4万時間と長寿命!
☆ハロゲンなので輝度が高く明るい!指向性があり演出照明向き!
■蛍光灯と比べ産廃処理が容易
■熱線や紫外線等の有害光線の放出やチラツキが少なく人に優しい
■LED=省エネ=CO2削減で脱炭素化!
【ラインナップ】
LDR5L:美術館や博物館 屋内照明、スポット照明、ディスプレイ照明、小型、高演色、調光対応、長寿命
LDR6L:高演色、調光対応、長寿命
LDR10L:高演色、非調光、長寿命
LDR9L:高演色、調光対応、長寿命、高発光効率(105lm/w)
LDR12V6L:高演色、調光対応、長寿命
※別売りランプソケット:https://premium.ipros.jp/tozaidensan/product/category/45681/
※豊富な品揃えを在庫!
基本情報ウシオLEDハロゲンランプ照明。商業施設・一般空間演出
LED照明システムの東西!
※詳しくはお問い合わせかカタログをご覧下さい!
※他のウシオLEDハロゲンランプも取り扱い出来ます!
価格情報 | ※お問い合わせ下さい! |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | ※詳しくはお問い合わせかカタログをご覧下さい! |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Cシリーズ 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5W 全光束 (lm):380 最大光度(cd):2600 ビーム角:15°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(BL) | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Cシリーズ 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:5W 全光束 (lm):380 最大光度(cd):1600 ビーム角:25°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Cシリーズ 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5W 全光束 (lm):380 最大光度(cd):780 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-N-E11/D/24/5/12 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2400K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):470 最大光度(cd):4900 ビーム角:12°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2400K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):510 最大光度(cd):2750 ビーム角:20°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2400K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):510 最大光度(cd):1400 ビーム角:35°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-N-E11/D/27/5/12 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):420 最大光度(cd):4300 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-M-E11/D/27/5/20 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):450 最大光度(cd):2400 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-W-E11/D/27/5/35 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):450 最大光度(cd):1250 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-N-E11/D/30/5/12 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):440 最大光度(cd):4520 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-M-E11/D/30/5/20 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):470 最大光度(cd):2500 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-W-E11/D/30/5/35 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):470 最大光度(cd):1300 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):450 最大光度(cd):4650 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):480 最大光度(cd):2580 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):480 最大光度(cd):1340 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-N-E11/D/40/5/12-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):4730 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-M-E11/D/40/5/20-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):490 最大光度(cd):2620 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-W-E11/D/40/5/35-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):490 最大光度(cd):1370 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):570 最大光度(cd):5840 ビーム角:12°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6N-N-E11/D/50/5/20 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):3240 ビーム角:20°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):1680 ビーム角:35°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR10L-M-E11/27/7/20/HC | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 57W相当 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):530 最大光度(cd):3280 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/30/7/20/HC | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 57W相当 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):560 最大光度(cd):3450 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20/HC-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-W-E11/27/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:2700K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/30/7/20/HC-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束(lm):640 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/30/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-W-E11/30/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10WW-M-E11/35/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3500K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10WW-W-E11/35/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3500K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10W-M-E11/40/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:4000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10W-W-E11/40/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:4000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10N-M-E11/50/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:5000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):680 最大光度(cd):4150 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:2000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10WW-M-E11/35/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:3500K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10W-M-E11/40/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:4000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR9L-W-E11/D/27/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9L-W-E11/D/30/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9WW-W-E11/D/35/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9W-W-E11/D/40/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9N-W-E11/D/50/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9L-M-E11/D/27/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9L-M-E11/D/30/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9WW-M-E11/D/35/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9W-M-E11/D/40/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9N-M-E11/D/50/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):580 最大光度(cd):6020 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):3380 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):1740 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):550 最大光度(cd):5700 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):3210 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):1650 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):580 最大光度(cd):6020 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N- GU53/D/27/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):3380 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N- GU53/D/27/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):1740 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):550 最大光度(cd):5700 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):3210 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):1650 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):440 最大光度(cd):4530 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):2550 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):1310 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):420 最大光度(cd):4300 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-M-EZ10/D/30/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):2420 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-W-EZ10/D/30/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):1250 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):440 最大光度(cd):4530 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-M-GU53/D/27/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):2550 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-W-GU53/D/27/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):1310 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):420 最大光度(cd):4300 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):2420 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):1250 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
カタログウシオLEDハロゲンランプ照明。商業施設・一般空間演出
取扱企業ウシオLEDハロゲンランプ照明。商業施設・一般空間演出
-
事業内容:【概要】 各種光源(白熱球・蛍光灯・ハロゲン・LED等)及び照明システムとその関連機器の設計・製造・販売・施工 【主力事業】 ■照明関連電材(各種光源、照明関連機器等)の製造・卸販売 ■各種光源・照明システムの設計・製造・販売・施工 ■店舗・商業施設・イベント等の照明演出、ソリューション提案 ■展示会出展(不定期) ■主な取り扱い製品 ・ランプ(ハロゲン・各種白熱・HID・蛍光)/従来光源 ・LED&LED照明システム(AC・DC各種LEDランプ、高天井LED器具、LED投光器、シームレスLED照明器具、LEDライトバー&テープライト、看板用LEDモジュール) ・イルミネーション各種(LEDイルミネーション・ネットライト・ロープライト、5φLEDモジュール、連結ソケット) ・蛍光灯インバータ&特殊蛍光(殺菌・ブラックライト 蛍光)ランプ ・各種ランプソケット(ねじ込み・差し込み)、防滴・ハロゲン・蛍光ランプ・口金変換ソケット ■弊社HP製品情報以外に、電子部品及び電子制御装置、各種照明関連、電気製品のご用命の際はご連絡下さい!
ウシオLEDハロゲンランプ照明。商業施設・一般空間演出へのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。