株式会社グローバル 工業炉・製鉄所の冷却水用ホースに『耐電ホース Variflex』

絶縁特性が求められる、炉や製鉄所の冷却水ホースに好適!高品質と低価格を両立する耐電ホースをご紹介。

使用圧力1.38Mpa(200psi)と2.07Mpa(300psi)の2タイプをご用意。

優れた絶縁構造を採用しています。(米国MSHA認証カバー採用)
低圧用油圧回路や工業用ロボット等の流体回路に使用可能です。

【こんなところで活躍中!】
製鉄所、炉など、絶縁性(耐電性)が求められる環境で、
冷却水の専用ホースとして広く採用されています。

【耐電ホースの特長】
■使用圧力300psi(2.07Mpa)を確保
■低圧用油圧回路や工業用ロボット等の流体回路に使用可能
■優れた絶縁構造を採用(米国MSHA認証カバー)

※旧Goodyear Wingfoot
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

基本情報工業炉・製鉄所の冷却水用ホースに『耐電ホース Variflex』

【Variflex(バリフレックス)ラインアップ概要】
<Variflex 200>
Black・・・8種
Red・・・7種
Blue・・・3種
<Variflex 300>
Black・・・10種
Red・・・5種
Blue・・・10種

※旧Goodyear Wingfoot
※詳細仕様は、下記[ラインナップ]からご確認ください。

価格情報 お問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
納期 お問い合わせください
※お気軽にお問い合わせください。
型番・ブランド名 Continental産業用ホース バリフレックス
用途/実績例 【用途】
■工業炉、誘導加熱装置、コンプレッサー、スプレーホース、洗浄ホース、各種産業機械装置等

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

ラインナップ

型番 概要
【Variflex 200】黒:20666346|赤:なし|青:なし ■ホース内径(In.):3/16 ■ホース内径(mm):4.8 ■ホース外径(In.):0.44 ■ホース外径(mm):11.2 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.07 ■概略重量(Kg./m.):0.10
【Variflex 200】黒:20025396|赤:20025484|青:なし ■ホース内径(In.):1/4 ■ホース内径(mm):6.4 ■ホース外径(In.):0.53 ■ホース外径(mm):13.5 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.10 ■概略重量(Kg./m.):0.15
【Variflex 200】黒:20025397|赤:20025485|青:なし ■ホース内径(In.):5/16 ■ホース内径(mm):7.9 ■ホース外径(In.):0.63 ■ホース外径(mm):16.0 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.14 ■概略重量(Kg./m.):0.21
【Variflex 200】黒:20025399|赤:20025487|青:なし ■ホース内径(In.):3/8 ■ホース内径(mm):9.5 ■ホース外径(In.):0.69 ■ホース外径(mm):17.5 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.15 ■概略重量(Kg./m.):0.22
【Variflex 200】黒:20025402|赤:20025490|青:20147654 ■ホース内径(In.):1/2 ■ホース内径(mm):12.7 ■ホース外径(In.):0.84 ■ホース外径(mm):21.3 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.21 ■概略重量(Kg./m.):0.31
【Variflex 200】黒:20025403|赤:20025492|青:206112705 ■ホース内径(In.):5/8 ■ホース内径(mm):15.9 ■ホース外径(In.):1.00 ■ホース外径(mm):25.4 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.27 ■概略重量(Kg./m.):0.40
【Variflex 200】黒:20025404|赤:20025493|青:20026313 ■ホース内径(In.):3/4 ■ホース内径(mm):19.1 ■ホース外径(In.):1.13 ■ホース外径(mm):28.7 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.38 ■概略重量(Kg./m.):0.57
【Variflex 200】黒:20025405|赤:20025495|青:なし ■ホース内径(In.):1 ■ホース内径(mm):25.4 ■ホース外径(In.):1.47 ■ホース外径(mm):37.3 ■最高使用圧力(psl.):200 ■最高使用圧力(Mpa):1.38 ■概略重量(Lb./ft.):0.58 ■概略重量(Kg./m.):0.86
【Variflex 300】黒:20025408|赤:なし|青:20025498 ■ホース内径(In.):1/4 ■ホース内径(mm):6.4 ■ホース外径(In.):0.54 ■ホース外径(mm):13.7 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.14 ■概略重量(Kg./m.):0.21
【Variflex 300】黒:20025428|赤:なし|青:20025499 ■ホース内径(In.):5/16 ■ホース内径(mm):7.9 ■ホース外径(In.):0.64 ■ホース外径(mm):16.3 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.18 ■概略重量(Kg./m.):0.27
【Variflex 300】黒:20025430|赤:20026318|青:20025502 ■ホース内径(In.):3/8 ■ホース内径(mm):9.5 ■ホース外径(In.):0.69 ■ホース外径(mm):17.5 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.19 ■概略重量(Kg./m.):0.28
【Variflex 300】黒:20025450|赤:20026319|青:20025512 ■ホース内径(In.):1/2 ■ホース内径(mm):12.7 ■ホース外径(In.):0.86 ■ホース外径(mm):21.8 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.26 ■概略重量(Kg./m.):0.39
【Variflex 300】黒:20333327|赤:20026322|青:20025518 ■ホース内径(In.):5/8 ■ホース内径(mm):15.9 ■ホース外径(In.):1.02 ■ホース外径(mm):25.9 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.33 ■概略重量(Kg./m.):0.49
【Variflex 300】黒:20025471|赤:20026323|青:20025522 ■ホース内径(In.):3/4 ■ホース内径(mm):19.1 ■ホース外径(In.):1.19 ■ホース外径(mm):30.2 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.42 ■概略重量(Kg./m.):0.63
【Variflex 300】黒:20025477|赤:20026334|青:20025532 ■ホース内径(In.):1 ■ホース内径(mm):25.4 ■ホース外径(In.):1.50 ■ホース外径(mm):38.1 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):0.62 ■概略重量(Kg./m.):0.92
【Variflex 300】黒:20026192|赤:なし|青:20022900 ■ホース内径(In.):1・1/4 ■ホース内径(mm):31.8 ■ホース外径(In.):1.77 ■ホース外径(mm):45.6 ■最高使用圧力(psl.):250 ■最高使用圧力(Mpa):1.72 ■概略重量(Lb./ft.):0.84 ■概略重量(Kg./m.):1.25
【Variflex 300】黒:20026194|赤:なし|青:20022906 ■ホース内径(In.):1・1/2 ■ホース内径(mm):38.1 ■ホース外径(In.):2.08 ■ホース外径(mm):53.2 ■最高使用圧力(psl.):250 ■最高使用圧力(Mpa):1.72 ■概略重量(Lb./ft.):1.01 ■概略重量(Kg./m.):1.50
【Variflex 300】黒:20654772|赤:なし|青:20530997 ■ホース内径(In.):2 ■ホース内径(mm):50.8 ■ホース外径(In.):2.50 ■ホース外径(mm):63.5 ■最高使用圧力(psl.):300 ■最高使用圧力(Mpa):2.07 ■概略重量(Lb./ft.):1.02 ■概略重量(Kg./m.):1.52

カタログ工業炉・製鉄所の冷却水用ホースに『耐電ホース Variflex』

取扱企業工業炉・製鉄所の冷却水用ホースに『耐電ホース Variflex』

グローバルロゴ02.jpg

株式会社グローバル

●エンジニアードプロダクツ事業部 主な取扱品目 ■Continental Contitech社(旧Goodyear社)製工業用品 ・SilentSync(旧EAGLE Pd) 低騒音《ダブルヘリカル》タイミングベルト ・EAGLE Pd Acculinear 低騒音《ダブルヘリカル》ウレタン製タイミングベルト ・工業用ホース ・産業用エアスプリングシステム ■北米SSI社製破砕機 ■北米Granutech-Saturn社製破砕機 ■後付自動ドア装置ベンリードアロボ ●タイヤ事業部 (New&Used、特殊タイヤ、二輪車用タイヤ) ●環境・リサイクル事業部 ・AZEKコンポジットブロック ・デッキエキストラ ●海外コンサルティング事業部 ●食品事業部 ●ソーシャルサービス事業部

工業炉・製鉄所の冷却水用ホースに『耐電ホース Variflex』へのお問い合わせ

お問い合わせ内容をご記入ください。

至急度必須
ご要望必須

  • あと文字入力できます。

目的必須
添付資料
お問い合わせ内容

あと文字入力できます。

【ご利用上の注意】
お問い合わせフォームを利用した広告宣伝等の行為は利用規約により禁止しております。

はじめてイプロスをご利用の方 はじめてイプロスをご利用の方 すでに会員の方はこちら

イプロス会員(無料)になると、情報掲載の企業に直接お問い合わせすることができます。

※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。

株式会社グローバル

工業炉・製鉄所の冷却水用ホースに『耐電ホース Variflex』 が登録されているカテゴリ